0 Ваша Корзина

MF-R110

MF-R110 BOURNS - фото

Наведите на картинку для увеличения

20.47 Р
18.05 Р100+
16.86 Р1000+
Под заказ
Оптовые цены:
Кол-во 100+ 1000+
Цена 18.05 Р 16.86 Р

Минимальное кол-во: 1.

10123193
Бренд:BOURNS
Норма упаковки:1
Код даты:21+
Условия поставки:Под заказ
Срок поставки:По запросу

MF-R110 – Описание

Предохранитель MF-R110 самовосстанавливающийся

  • Радиальные выводы
  • Рабочая температура, °С  -40...85
  • Максимальное рабочее напряжение, В 30 
  • Максимально допустимый ток, А 40 
  • Максимальная мощность в переключенном состоянии, Вт 0.7 
  • Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I hold, А 1.1 
  • Минимальный ток, приводящий к срабатыванию (скачку сопротивления), I trip, А 2.2 
  • Минимальное начальное сопротивление Rмин, Ом 0.1 
  • Максимальное начальное сопротивление Rмакс, Ом 0.27 
  • Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 23°С, tср.макс, с 6.6 
  • Способ монтажа в отверстия
  • Диаметр(ширина)корпуса, мм 8.9 
   Модель  Макс. напряж., ВМакс. допуст. ток, АМакс. рабочий ток, АМин. ток сраба-тывания, АСопротивление, ОмСопротивление через 1 ч после срабатывания, ОмМакс. время срабатыванияРассеи-ваемая мощность, Вт
Мин. Макс. Макс. при токе, А с
MF-R010 60 40 0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 0.5 4.0 0.38
MF-R017 0.17 0.34 2.00 3.20 8.00 0.85 3.0 0.48
MF-R020 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 1.0 2.2 0.40
MF-R025 0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 1.25 2.5 0.45
MF-R030 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 1.5 3.0 0.50
MF-R040 0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 2.0 3.8 0.55
MF-R050 0.50 1.00 0.41 0.77 1.17 2.5 4.0 0.75
MF-R065 0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 3.25 5.3 0.90
MF-R075 0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 3.75 6.3 0.90
MF-R090 0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 4.5 7.2 1.00
MF-R110 30 1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 5.5 6.6 0.70
MF-R135 1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 6.75 7.3 0.80
MF-R160 1.60 3.20 0.055 0.105 0.15 8.0 8.0 0.90
MF-R185 1.85 3.70 0.040 0.07 0.11 9.25 8.7 1.00
MF-R250 2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 12.5 10.3 1.20
MF-R300 3.00 6.00 0.020 0.05 0.08 15.0 10.8 2.00
MF-R400 4.00 8.00 0.010 0.03 0.05 20.0 12.7 2.50
MF-R500 5.00 10.00 0.010 0.03 0.05 25.0 14.5 3.00
MF-R600 6.00 12.00 0.005 0.02 0.04 30.0 16.0 3.50
MF-R700 7.00 14.00 0.005 0.02 0.03 35.0 17.5 3.80
MF-R800 8.00 16.00 0.005 0.02 0.03 40.0 18.8 4.00
MF-R900 9.00 18.00 0.005 0.01 0.02 40.0 20.0 4.20
MF-R1100 16 100 11.00 22.00 0.003 0.01 0.014 40.0 20.0 4.50

MF-R110 – Прикрепленные файлы

Спецификация (mfr.pdf, 289 Kb) [Скачать]

MF-R110 – Характеристики