ERFSM0501620Z (1210 0.5A) – Описание
Самовосстанавливающийся предохранитель ERFSM0501620Z (microSMD050)
- Полное наименование: ERFSM0501620Z
- Краткое наименование: SM050-16
- Является аналогом: microSMD050
- Для поверхностного монтажа
- Миниатюрный размер 1210
- Рабочий ток: 50 мА~2.0 А
- Макс. напряжение: 6 В~60 В dc
- Минимальное время срабатывания
- Низкое сопротивление
- Рабочая температура -40°С +85°С
Информация для заказа
ERF | SМ | 010 | 60 | 0 | 0 | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.Самовосстанавливающийся предохранитель серии ERF
2. Модель:
SМ - для поверхностного монтажа, размер 1210
3. Рабочий ток
005: 0.05 A
010: 0.10 A и т.д.
4. Макс. рабочее напряжение:
06 - 6 В
08 - 8 В и т.д.
5. 5. Тип упаковки:
0 - россыпью
2 - в катушке
6. Дополнительно:
0 - стандартный
7. Z - соответствует RoHS
Модель | Макс. рабочий ток | Мин. ток срабатывания | Макс. напряжение | Макс. допуст. ток | Мощность | Макс. время срабатывания | Сопротивление | ||
Ток | Время | R MIN | R1 MAX | ||||||
I H, A | I T, A | В | Imax, А | Pd, Вт | А | с | Ом | Ом | |
SM005-60 | 0.05 | 0.15 | 60 | 10 | 0.60 | 0.25 | 1.50 | 3.60 | 50.00 |
SM010-60 | 0.10 | 0.25 | 60 | 10 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 1.60 | 15.00 |
SM020-30 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 0.60 | 8.00 | 0.02 | 0.80 | 5.00 |
SM035-16 | 0.35 | 0.70 | 16 | 40 | 0.60 | 8.00 | 0.20 | 0.32 | 1.30 |
SM050-16 | 0.50 | 1.00 | 16 | 40 | 0.60 | 8.00 | 0.10 | 0.25 | 0.90 |
SM075-08 | 0.75 | 1.50 | 8 | 40 | 0.60 | 8.00 | 0.10 | 0.13 | 0.40 |
SM075-24 | 0.75 | 1.50 | 24 | 40 | 0.60 | 8.00 | 0.10 | 0.13 | 0.40 |
SM110-06 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 0.80 | 8.00 | 0.30 | 0.06 | 0.21 |
SM150-06 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 0.80 | 8.00 | 0.50 | 0.04 | 0.11 |
SM175-06 | 1.75 | 4.00 | 6 | 100 | 0.80 | 8.00 | 0.60 | 0.02 | 0.08 |
SM200-06 | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 0.80 | 8.00 | 1.00 | 0.15 | 0.07 |
