0
Ваша Корзина
VT1C221ME077000CE0 220uF 16V 6.3x7.7 – Описание
Технические характеристики
Номинальная ёмкость, номинальное напряжение,
номинальный ток пульсаций и размер корпуса
мкФ | 4 В | 6.3 В | 10 В | 16 В | 25 В | 35 В | 50 В | |||||||
ØхL, мм | I~, мА | ØхL, мм | I~, мА | ØхL, мм | I~, мА | ØхL, мм | I~, мА | ØхL, мм | I~, мА | ØхL, мм | I~, мА | ØхL, мм | I~, мА | |
0.1 | 4х5.4 | 2.3 | ||||||||||||
0.22 | 4х5.4 | 3.4 | ||||||||||||
0.33 | 4х5.4 | 4.1 | ||||||||||||
0.47 | 4х5.4 | 5 | ||||||||||||
1.0 | 4х5.4 | 10 | ||||||||||||
2.2 | 4х5.4 | 16 | ||||||||||||
3.3 | 4х5.4 | 13 | 4х5.4 | 16 | ||||||||||
4.7 | 4х5.4 | 22 | 4х5.4 | 22 | 5х5.4 | 23 | ||||||||
10 | 4х5.4 | 28 | 5х5.4 | 28 | 5х5.4 | 30 | 6.3х5.4 | 32 | ||||||
22 | 4х5.4 | 29 | 5х5.4 | 30 | 5х5.4 | 39 | 6.3х5.4 | 55 | 6.3х5.4 | 38 | 6.3х7.7 | 51 | ||
33 | 4х5.4 | 29 | 5х5.4 | 34 | 5х5.4 | 34 | 5х5.4 | 35 | 6.3х5.4 | 65 | 6.3х5.4 | 42 | 6.3х7.7 | 70 |
47 | 4х5.4 | 30 | 5х5.4 | 46 | 6.3х5.4 | 48 | 6.3х5.4 | 70 | 6.3х5.4 | 70 | 6.3х7.7 | 80 | 6.3х7.7 | 80 |
100 | 5х5.4 | 47 | 6.3х5.4 | 71 | 6.3х5.4 | 69 | 6.3х5.4 | 70 | 6.3х7.7 | 100 | 8х10.5 | 296 | 8х10.5 | 230 |
220 | 6.3х5.4 | 71 | 6.3х7.7 | 120 | 6.3х7.7 | 120 | 6.3х7.7 | 120 | 8х10.5 | 320 | 10х10.5 | 435 | 10х10.5 | 375 |
330 | 6.3х7.7 | 105 | 6.3х7.7 | 290 | 8х10.5 | 305 | 8х10.5 | 425 | 10х10.5 | 450 | 10х10.5 | 450 | ||
470 | 6.3х7.7 | 105 | 8х10.5 | 330 | 8х10.5 | 340 | 8х10.5 10х10.5 |
340 470 |
10х10.5 | 490 | ||||
1000 | 8х10.5 | 260 | 10х10.5 | 475 | 10х10.5 | 410 |