0
Ваша Корзина
КР249КН4А – Описание
КЗ249КН4А – гибридная интегральная микросхема, предназначена для работы в качестве коммутатора с электрической изоляцией между входными и выходными выводами микросхемы. Обычно она используется в радиоэлектронной аппаратуре общепромышленного назначения. Конструктивно оформлена в 4-х выводном пластмассовом корпусе с двухсторонним расположением выводов для монтажа в отверстия печатных плат.
Внешний вид и габаритные размеры:

КР249КН4А – Характеристики
Технические характеристики:
- Корпус: DIP-4;
- Напряжение коммутации: не более 200 В;
- Коэффициент передачи по току: не менее 0,2 В;
- Напряжение изоляции: не менее 5000 В;
- Вес 0,7 г;
Технические характеристики:
| Тип изделия | Постоянное прямое напряжение на входе Uвх. @Iвх.=10мA | Выходное остаточное напряжение Uвых. ост | Ток утечки на выходе Iут.вых. | Напряжение изоляции Uиз. t=1мин. | Время задержки сигнала tзд. | Сопротивление изоляции Rиз. | ||||
| @Iвх. | @Iвых. | @Uком. | @Uком. | |||||||
| B | В | мА | мА | мА | B | В | мкс | В | Ом | |
| max | max | max | min | max | min | |||||
| КР249КН4А | 1.8 | 0.8 | 10 | 2 | 10 | 200 | 5000 | 4 | 10 | 1012 |
| КР249КН2А | 1.8 | 0.4 | 10 | - | 10 | 60 | 5000 | 4 | 10 | 1012 |
| КР249КН2Б | 1.8 | 0.4 | 10 | - | 10 | 60 | 3000 | 4 | 10 | 1012 |
| КР249КН2В | 1.8 | 0.4 | 10 | - | 10 | 60 | 1500 | 4 | 10 | 1012 |
| КР249КН2Г | 1.8 | 0.4 | 10 | - | 10 | 60 | 500 | 4 | 10 | 1012 |
| КР249КН5А | 1.8 | 0.8 | 10 | - | 10 | 200 | 5000 | 5 | 10 | 1012 |
| КР249КН5Б | 1.8 | 0.8 | 10 | - | 10 | 200 | 3000 | 5 | 10 | 1012 |
| КР249КН201А | 1.8 | 0.4 | 10 | 2 | 10 | 60 | 3000 | 4 | 10 | 1012 |
Предельно-допустимые режимы эксплуатации:
| Тип изделия | Входной ток Iвх. | Максимальный входной импульсный ток Iвх. и | Максимальное напряжение коммутации Uком. | Максимальный ток коммутации Iком. | Максимальная мощность, рассеиваемая одним каналом Р | Рабочий диапазон температур T | |||
| @t<10мс Q=2 | @t<10мкс Q=5 | ||||||||
| мА | мА | мА | В | мА | мВт | °C | |||
| min | max | max | max | max | max | max | min | max | |
| КР249КН4А | 10 | 15 | 20 | 100 | 200 | 4 | 50 | -45 | +85 |
| КР249КН2А | 10 | 15 | 20 | 100 | 60 | 8 | 34 | -45 | +85 |
| КР249КН2Б | 10 | 15 | 20 | 100 | 60 | 8 | 34 | -45 | +85 |
| КР249КН2В | 10 | 15 | 20 | 100 | 60 | 8 | 34 | -45 | +85 |
| КР249КН2Г | 10 | 15 | 20 | 100 | 60 | 8 | 34 | -45 | +85 |
| КР249КН5А | 10 | 15 | 20 | 100 | 200 | 4 | 50 | -45 | +85 |
| КР249КН5Б | 10 | 15 | 20 | 100 | 200 | 4 | 50 | -45 | +85 |
| КР249КН201А | 10 | 15 | 20 | 100 | 60 | 8 | 34 | -45 | +85 |

