0
Ваша Корзина
АОТ165А1 (5П27) – Описание
Оптопара транзисторная АОТ165А1
Технические характеристики:
- Количество каналов: 1
- Тип выхода: дарлингтон
- Напряжение изоляции: 3 кВ
- Максимальный прямой ток: 20 мА
- Максимальное выходное напряжение: 60 В
- Тип корпуса: dip4
- Рабочая температура: -45…85 С
Внешний вид и габаритные размеры:

Технические характеристики:
Тип изделия | Входное напряжение Uвх. | Выходное остаточное напряжение Uвых. ост |
Ток утечки на выходе Iут.вых. |
Напряжение изоляции Uиз. t=1мин. |
Время задержки сигнала tзд. |
Сопротивление изоляции Rиз. |
||||||
@Iвх. | @Iвх. | @Iвых. | @Uком. | @Iвх. | ||||||||
B | мА | B | мА | мА | мкА | B | B | мкс | мА | Ом | ||
min | max | max | max | min | max | min | ||||||
АОТ165А1 | 1.0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1 | 20 | 10 | 70 | 3000 | 40/100 | 1 | 1011 |
АОТ165В1 | 1.0 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 100 | 10 | 70 | 3000 | 40/100 | 5 | 1011 |
АОТ165А | 1.0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1 | 20 | 10 | 70 | 3000 | 40/100 | 1 | 1011 |
АОТ162А | 1.2 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 60 | 10 | 60 | 6000 | 8/100 | 5 | 1011 |
АОТ162В | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 20 | 10 | 70 | 6000 | 8/100 | 1 | 1011 |
АОТ127А | 1.1 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 70 | 10 | 30 | 3000 | 10/100 | 5 | 1011 |
АОТ127Б | 1.1 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 15 | 10 | 30 | 3000 | 10/100 | 5 | 1011 |
Предельно-допустимые режимы эксплуатации:
Тип изделия | Входной ток Iвх. |
Максимальный входной импульсный ток Iвх. и |
Максимальное напряжение коммутации Uком. |
Максимальный выходной постоянный ток Iвых. |
Максимальная мощность, рассеиваемая одним каналом Р |
Рабочий диапазон температур T |
|||
@t<10мс Q=2 |
@t<10мкс Q=5 |
||||||||
мА | мА | мА | В | мА | мВт | °C | |||
min | max | max | max | max | max | max | min | max | |
АОТ165А1 | 1 | 20 | 20 | 100 | 70 | 20 | 150 | -45 | +85 |
АОТ165В1 | 5 | 20 | 20 | 100 | 70 | 100 | 150 | -45 | +85 |
АОТ165А | 1 | 20 | 20 | 100 | 70 | 20 | 150 | -45 | +85 |
АОТ162А | 5 | 20 | 20 | 100 | 60 | 60 | 225 | -45 | +85 |
АОТ162В | 1 | 20 | 20 | 100 | 70 | 20 | 225 | -45 | +85 |
АОТ127А | 5 | 15 | 20 | 100 | 30 | 70 | 225 | -55 | +100 |
АОТ127Б | 5 | 15 | 20 | 100 | 30 | 70 | 225 | -55 | +100 |
