0
Ваша Корзина
АОТ127А – Описание
АОТ127А – транзисторная оптопара, состоящая из излучающего диода на основе соединения галлия-алюминия-мышьяка и кремниевого фототранзистора. Она предназначена для бесконтактной коммутации постоянного тока с гальванической развязкой между входом и выходом. Выпускается в 6-ти выводном пластмассовом корпусе с двухсторонним расположением выводов для монтажа в отверстия печатных плат.
Внешний вид и габаритные размеры:

АОТ127А – Характеристики
Технические характеристики:
- Количество каналов: 1;
- Напряжение изоляции (RMS): 1000 В;
- Тип входа: DC;
- Тип выхода: Транзистор (Дарлингтон) с базой;
- Напряжение выхода: 30 В;
- Выходной ток на канал: 70 мА;
- Рабочая температура: -45…+85 °C;
- Корпус: 2101.6-1;
- Вес: 0,9 г.
| Тип изделия | Входное напряжение Uвх. | Выходное остаточное напряжение Uвых. ост | Ток утечки на выходе Iут.вых. | Напряжение изоляции Uиз. t=1мин. | Время задержки сигнала tзд. | Сопротивление изоляции Rиз. | ||||||
| @Iвх. | @Iвх. | @Iвых. | @Uком. | @Iвх. | ||||||||
| B | мА | B | мА | мА | мкА | B | B | мкс | мА | Ом | ||
| min | max | max | max | min | max | min | ||||||
| АОТ165А1 | 1.0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1 | 20 | 10 | 70 | 3000 | 40/100 | 1 | 1011 |
| АОТ165В1 | 1.0 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 100 | 10 | 70 | 3000 | 40/100 | 5 | 1011 |
| АОТ165А | 1.0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1 | 20 | 10 | 70 | 3000 | 40/100 | 1 | 1011 |
| АОТ162А | 1.2 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 60 | 10 | 60 | 6000 | 8/100 | 5 | 1011 |
| АОТ162В | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 20 | 10 | 70 | 6000 | 8/100 | 1 | 1011 |
| АОТ127А | 1.1 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 70 | 10 | 30 | 3000 | 10/100 | 5 | 1011 |
| АОТ127Б | 1.1 | 1.6 | 5 | 1.5 | 5 | 15 | 10 | 30 | 3000 | 10/100 | 5 | 011 |
Предельно-допустимые режимы эксплуатации:
| Тип изделия | Входной ток Iвх. | Максимальный входной импульсный ток Iвх. и | Максимальное напряжение коммутации Uком. | Максимальный выходной постоянный ток Iвых. | Максимальная мощность, рассеиваемая одним каналом Р | Рабочий диапазон температур T | |||
| @t<10мс Q=2 | @t<10мкс Q=5 | ||||||||
| мА | мА | мА | В | мА | мВт | °C | |||
| min | max | max | max | max | max | max | min | max | |
| АОТ165А1 | 1 | 20 | 20 | 100 | 70 | 20 | 150 | -45 | +85 |
| АОТ165В1 | 5 | 20 | 20 | 100 | 70 | 100 | 150 | -45 | +85 |
| АОТ165А | 1 | 20 | 20 | 100 | 70 | 20 | 150 | -45 | +85 |
| АОТ162А | 5 | 20 | 20 | 100 | 60 | 60 | 225 | -45 | +85 |
| АОТ162В | 1 | 20 | 20 | 100 | 70 | 20 | 225 | -45 | +85 |
| АОТ127А | 5 | 15 | 20 | 100 | 30 | 70 | 225 | -55 | +100 |
| АОТ127Б | 5 | 15 | 20 | 100 | 30 | 70 | 225 | -55 | +100 |

