0
Ваша Корзина
FYM-15883AS – Описание
Схема

Маркировка
|
FY |
М |
23 |
88 |
1 |
A |
EG |
1 |
1 |
XXX |
XXX |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
- 1. Бренд: FORYARD
- 2. Тип матрицы: M-точечная матрица ML- точечная матрица на светодиодах
- 3. Высота точечной матрицы: 7-0,7”, 10-1.0”, 23-2,3”
- 4. Числовое обозначение матрицы : 88 – колонка 8 & ряд 8, 57 – колонка 5 & ряд 7
- 5. Номер модели: 1- режим 1 , 2-режим 2, A- режим А, B – режим B
- 6. Схема подключения: A.C.E. – подключение ряда через катод, подключение колонки через анод B.D.F – подключение ряда через анод, подключение колонки через катод
- 7. Обозначение цвета
- 8. Цвет отражающей поверхности: 0- Белый , 1 – Черный , 2- Серый , 3- Красный , 4- Синий
- 9. Цвет сегмента: 0- Прозрачный , 1- Белый матовый , 2- Красный матовый, 3- Зеленый матовый, 4- Желтый матовый, 5-YAG матовый , 6- Синий матовый
- 10. Дополнительные опции: LXX: Длина контакта, B: Наличие десятичной точки на обеих сторонах сегмента, N: Количество десятичных символов на плате
- 11. XXX: X- материал, X – интенсивность свечения, Х – длина волны
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенсивность света, мКд | Схема* |
| Красный | 700 | 5.0 | ОК | |
| Красный яркий | 660 | 15-20 | ОК | |
| Красный яркий | 660 | 15-20 | ОК | |
| Красный супер | 660 | 20-30 | ОК | |
| Красный ультра | 660 | 26-38 | ОК | |
| Красный интенсивный | 640 | 50-80 | ОК | |
| Оранжевый | 630 | 10-20 | ОК | |
| Янтарный | 610 | 15-20 | ОК | |
| Желтый | 590 | 15-20 | ОК | |
| Зеленый | 570 | 14-18 | ОК | |
| Красный ультра яркий | 645 | 80-150 | ОК | |
| Оранжевый ультра | 630 | 180-210 | ОК | |
| Янтарный ультра | 610 | 90-120 | ОК | |
| Желтый ультра | 590 | 150-200 | ОК | |
| Зеленый ультра | 570 | 60-110 | ОК | |
| Изумрудный ультра | 520 | 260-310 | ОК | |
| Синезеленый ультра | 505 | 260-310 | ОК | |
| Синий | 430 | 10-20 | ОК | |
| Синий ультра | 470 | 80-90 | ОК | |
| Белый | X=0.29, y=0.30 | 60-80 | ОК | |
| Белый ультра | X=0.29, y=0.30 | 180-200 | ОК | |
| Красный | 700 | 5.0 | ОА | |
| Красный яркий | 660 | 15-20 | ОА | |
| Красный яркий | 660 | 15-20 | ОА | |
| Красный супер | 660 | 20-30 | ОА | |
| Красный ультра | 660 | 26-38 | ОА | |
| Красный интенсивный | 640 | 50-80 | ОА | |
| Оранжевый | 630 | 10-20 | ОА | |
| Янтарный | 610 | 15-20 | ОА | |
| Желтый | 590 | 15-20 | ОА | |
| Зеленый | 570 | 14-18 | ОА | |
| Красный ультра яркий | 645 | 80-150 | ОА | |
| Оранжевый ультра | 630 | 180-210 | ОА | |
| Янтарный ультра | 610 | 90-120 | ОА | |
| Желтый ультра | 590 | 150-200 | ОА | |
| Зеленый ультра | 570 | 60-110 | ОА | |
| Изумрудный ультра | 520 | 260-310 | ОА | |
| Синезеленый ультра | 505 | 260-310 | ОА | |
| Синий | 430 | 10-20 | ОА | |
| Синий ультра | 470 | 80-90 | ОА | |
| Белый | X=0.29, y=0.30 | 60-80 | ОА | |
| FYM-12883BUW | Белый ультра | X=0.29, y=0.30 | 180-200 | ОА |
