0
Ваша Корзина
КР293КП4Б (5П14.2Б) – Описание
Реле постоянного тока КР293КП4Б
Необходимо соблюдать полярность подводимого к "контактам" напряжения.
Содержит одно или два независимых реле в одном корпусе.
КР293КП4Б - твердотельное оптоэлектронное реле. Тип корпуса - DIP8, DIP8 SMD.
Технические характеристики:
Тип реле | Постоянное прямое напряжение на входе Uвх. @Iвх.=10mA | Выходное сопротивление во вкл. состоянии Rвых. @Iвх.=5мА | Ток утечки на выходе в выкл. состоянии Iут.вых. | Напряжение изоляции Uиз. t=1мин. | Выходная емкость в закрытом состоянии Cвых. Uком.=60В F=10МГц | Время вкл./выкл. ton, toff* | Тип корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@Uвх.=0.8U | Uком. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Ом | мкА | В | B | пФ | мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | typ | max | max | typ | max | min | max | typ | max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КР293КП2А | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 10 | 60 | 1500 | 20 | 0,2/ 0,1 | 0,5/ 0,5 | DIP6, DIP6 SMD | КР293КП2Б | 10 | 230 | КР293КП2В | 15 | 400 | - | КР293КП4А | 2,5 | 60 | 0,5/ 0,5 | DIP8, DIP8 SMD | КР293КП4Б | 10 | 230 | КР293КП4В | 18 | 400 | КР293КП6А | 3 | 40 | DIP6, DIP6 SMD | КР293КП6Б | 12,5 | 230 | КР293КП6В | 30 | 400 | КР293КП8А | 3 | 40 | DIP8, DIP8 SMD | КР293КП8Б | 12 | 230 | КР293КП8В | 30 | 400 | КР293КП10А | 3 | 40 | КР293КП10Б | 12 | 230 | КР293КП10В | 30 | 400 |
Предельно-допустимые режимы эксплуатации:
Тип реле | Напряжение коммутации Uком. | Ток коммутации Iком. | Входной ток во вкл. состоянии Iвх.вкл. | Входной импульсный ток tимп.=100мкс Iвх.и. | Входное напряжение в выключенном состоянии Uвх.выкл. | Рассеиваемая мощность P | Рабочий диапазон температур T | |||
В | мA | мA | мA | В | мВт | °C | ||||
max | max | min | max | max | min | max | max | min | max | |
КР293КП2А | 60 | 320 | 5 | 25 | 150 | -3,5 | 0,8 | 300 | -45 | +85 |
КР293КП2Б | 230 | 120 | - | 3,0 | ||||||
КР293КП2В | 400 | 120 | -3,5 | 0,8 | ||||||
КР293КП4А | 60 | 320 | ||||||||
КР293КП4Б | 230 | 150 | ||||||||
КР293КП4В | 400 | 120 | ||||||||
КР293КП6А | 60 | 320 | ||||||||
КР293КП6Б | 230 | 150 | ||||||||
КР293КП6В | 400 | 110 | ||||||||
КР293КП8А | 60 | 320 | ||||||||
КР293КП8Б | 230 | 80 | ||||||||
КР293КП8В | 400 | 110 | ||||||||
КР293КП10А | 60 | 320 | ||||||||
КР293КП10Б | 230 | 80 | ||||||||
КР293КП10В | 400 | 110 |
