0 Ваша Корзина

HST-2.5 green

HST-2.5 green LGW/DLK - фото

Наведите на картинку для увеличения

9.40 Р
7.89 Р200+
6.58 Р2000+
527 шт.
Оптовые цены:
Кол-во 200+ 2000+
Цена 7.89 Р 6.58 Р
+

Минимальное кол-во: 1.

10126866
Бренд:LGW/DLK
Норма упаковки:200
Код даты:н/о

HST-2.5 green – Описание

  • Цвет: зеленый
  • Материал: полиолефин
  • Токсичность: нетоксичен (не содержит хлор)
  • Стойкость к воздействию: кислот, щелочей, озона, УФ излучения
  • Поперечная усадка: ≥30% (при 85°С), ≥50% (при 100°)
  • Продольная усадка: ≤±5%
  • Усилие на разрыв: 10.4 МПа
  • Растяжение: ≥200%
  • Огнеупорность: стандарт VW-1 (самогашение)
  • Напряжение пробоя: ≥15 кВ/мм
  • Рабочая температура: -55÷125°С
Главное свойство термоусадочной трубки - это способность изменять свой диаметр (усаживаться) под воздействием высокой температуры
(от 70 до 120 °C). При усадке трубка плотно охватывает предмет и обеспечивает тем самым механическую или изоляционную защиту.
Способность к усадке, высокая механическая прочность и электроизоляционные свойства позволяют использовать трубки в радиоэлектронике, автомобильной промышленности для изоляции проводников и электрических проводов, защиты клемм и мест сопряжения соединителей с проводами, защиты от коррозии металлических труб и арматуры, антенного оборудования. Основным материалом для производства трубок является полиолефин.
Размер, мм До усадки После усадки
Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм
Ø0.8 1.3±0.2 0.20±0.05 ≤0.40 0.40±0.05
Ø1.0 1.5±0.2 0.20±0.05 ≤0.55 0.40±0.05
Ø1.5 2.0±0.2 0.20±0.05 ≤0.75 0.42±0.05
Ø2.0 2.5±0.2 0.20±0.05 ≤1.0 0.44±0.05
Ø2.5 3.0±0.2 0.22±0.05 ≤1.25 0.47±0.05
Ø3.0 3.5±0.2 0.25±0.05 ≤1.5 0.50±0.05
Ø3.5 4.0±0.3 0.25±0.05 ≤1.75 0.50±0.05
Ø4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 ≤2.0 0.50±0.05
Ø4.5 4.8±0.3 0.25±0.05 ≤2.0 0.52±0.05
Ø5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 ≤2.5 0.52±0.05
Ø6.0 6.5±0.3 0.25±0.05 ≤3.0 0.52±0.05
Ø6.5 6.8±0.3 0.30±0.05 ≤3.0 0.60±0.05
Ø7.0 7.5±0.3 0.30±0.05 ≤3.5 0.60±0.05
Ø8.0 8.5±0.3 0.36±0.08 ≤4.0 0.70±0.08
Ø9.0 9.5±0.3 0.36±0.08 ≤4.5 0.70±0.08
Ø10 10.5±0.4 0.36±0.08 ≤5.0 0.70±0.08
Ø11 11.5±0.4 0.36±0.08 ≤5.5 0.70±0.08
Ø12 12.5±0.4 0.36±0.08 ≤6.0 0.70±0.08
Ø13 13.5±0.4 0.36±0.12 ≤6.5 0.70±0.12
Ø14 14.5±0.4 0.36±0.12 ≤7.0 0.70±0.12
Ø15 15.5±0.4 0.36±0.12 ≤7.5 0.70±0.12
Ø16 16.5±0.4 0.36±0.12 ≤8.0 0.72±0.12
Ø17 17.5±0.4 0.36±0.12 ≤8.5 0.77±0.12
Ø18 18.7±0.5 0.40±0.12 ≤9.0 0.77±0.12
Ø20 20.6±0.8 0.40±0.12 ≤10.0 0.80±0.12
Ø22 22.7±0.8 0.46±0.12 ≤11.0 0.90±0.12
Ø25 25.5±0.8 0.46±0.12 ≤12.5 0.90±0.12
Ø28 29.2±0.8 046±0.12 ≤14.0 0.90±0.12
Ø30 31.0±0.8 0.46±0.12 ≤15.0 1.00±0.12
Ø35 ≥35 0.50±0.15 ≤19 1.00±0.30
Ø40 ≥40 0.50±0.15 ≤21 1.00±0.30
Ø50 ≥50 0.50±0.15 ≤27 1.00±0.30
Ø55 ≥55 0.50±0.15 ≤28 1.00±0.30
Ø60 ≥60 0.50±0.15 ≤31 1.00±0.30

HST-2.5 green – Характеристики