0
Ваша Корзина
DHS-26M – Описание

| Кол-во контактов | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | D, мм |
| 15 | 16,92 | 24,99 | 30,81 | 2,29 | 8,36 | 12,55 |
| 26 | 25,25 | 33,32 | 39,14 | 2,29 | 8,36 | 12,55 |
| 44 | 38,96 | 47,04 | 53,04 | 2,29 | 8,36 | 12,55 |
Бесплатно по России

| Кол-во контактов | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | D, мм |
| 15 | 16,92 | 24,99 | 30,81 | 2,29 | 8,36 | 12,55 |
| 26 | 25,25 | 33,32 | 39,14 | 2,29 | 8,36 | 12,55 |
| 44 | 38,96 | 47,04 | 53,04 | 2,29 | 8,36 | 12,55 |
DHS-26M (DHS-26M.pdf, 266 Kb) [Скачать]