0
Ваша Корзина
SP27S – Описание
Пьезокерамический генератор звука SP27S
Технические характеристики:
- Тип сигнала: непрерывный;
- частота: 3500 Гц;
- макс. сила звука: 94 дБ;
- рабочее напряжение: 3.5 - 9 В;
- номинальный ток: 1.6 - 4.8 мА;
- рабочая температура: -35... +75°С;
- материал: АBC-пластик (UL 94HB);
- цвет: черный.
Небольшие генераторы звука. Специально разработаны для систем, ограниченных по размеру.

| Модель | Тип сигнала | Рабочее напряжение | Частота | Частота пульсации | Рабочий ток | Мощность звука | ||
| мин., В | макс., В | Гц | Гц | мин., мА | макс., мА | дБ | ||
| SC 235 A | непрерывный | 2 | 35 | 2500 | - | 0.3 | 8.6 | 73 |
| SC 235 B | непрерывный | 2 | 35 | 3500 | - | 0.4 | 8.4 | 87 |
| SXLC 515 C | непрерывный | 5 | 15 | 3000 | - | 25 | 130 | 102 |
| SCI 535 A1 | мультирежимный | 5 | 35 | 2500 | 1 | 1.4 | 12.5 | 77 |
| SCI 535 B1 | мультирежимный | 5 | 35 | 3500 | 1 | 1.4 | 12.2 | 86 |
| SXLI 515 C | мультирежимный | 5 | 15 | 3000 | 1 | 13 | 70 | 96 |
| SCI 535 A5 | мультирежимный | 5 | 35 | 2500 | 5 | 1.4 | 12.5 | 77 |
| SCI 535 B5 | мультирежимный | 5 | 35 | 3500 | 5 | 1.4 | 12.2 | 86 |
| SCR 535 A | мультирежимный | 5 | 35 | 2500 | 20 | 1.4 | 12.6 | 82 |
| SCR 535 B | мультирежимный | 5 | 35 | 3500 | 20 | 1.4 | 12.6 | 84 |
| SW 535 B | трель | 5 | 35 | 3500 | - | 1.3 | 10.6 | 87 |
| SXLW 515 C | трель | 5 | 15 | 3000 | - | 30 | 120 | 104 |
| SUC 516 A | непрерывный | 5 | 16 | 2500 | - | 1.8 | 13.3 | 92 |
| SUC 516 B | непрерывный | 5 | 16 | 3500 | - | 0.8 | 13.0 | 90 |
| SULC 516 B | непрерывный | 5 | 16 | 3500 | - | 2.0 | 13.3 | 97 |
| SULI 516 B1 | прерывистый | 5 | 16 | 3500 | 1 | 1.2 | 11.6 | 94 |
| SULI 516 B5 | прерывистый | 5 | 16 | 3500 | 5 | 1.2 | 11.6 | 94 |
| SUM 516 A1 | мультирежимный | 5 | 16 | 2500 | 1 | 1.8 | 11.6 | 93 |
| SUM 516 A5 | мультирежимный | 5 | 16 | 2500 | 5 | 1.8 | 11.6 | 93 |
| SULM 516 B1 | мультирежимный | 5 | 16 | 3500 | 1 | 2.4 | 14.2 | 96 |
| SULM 516 B5 | мультирежимный | 5 | 16 | 3500 | 5 | 2.4 | 14.2 | 96 |
| SC 0715 BL | непрерывный | 0.7 | 15 | 3500 | - | 0.3 | 13.4 | 98 |
| SXLP 515 C | волнообразный | 5 | 15 | 3000 | - | 55 | 110 | 102 |
| SP27 | непрерывный | 3.5 | 9 | 3500 | - | 1.6 | 4.8 | 94 |
| SCI 535 1700 | мультирежимный | 5 | 35 | 1700 | 1 | 1.4 | 12.2 | 67 |
