PAA-StepUpBTL-01 – Описание
Демонстрационная плата PAA-StepUpBTL-01
- 2 схемы: Повышающий преобразователь (Max 669) + усилитель (OPA 551)
- Размер 40 х 35 мм
- Толщина 6 мм
- При подключении с динамиками серии SPS дает очень громкий сигнал
- Мостовая схема усилителя
- Напряжение на входе преобразователя 5-25 В
- Максимальный размах напряжения Vpp на выходе 60 В при напряжении питания 30 В DC
- Оптимальные параметры на входе 9В DC, на выходе пиковое Vpp 40 В
- Коэффициент усиления ? 90


StepUp конвертер
№ | Обозначение | Описание | Количество |
1 | IC1 | MAX668EUB+T PWM step-up controller | 1 |
2 | Q1 | NDT3055L Мощный полевой транзистор MOSFET, SOT-23 | 1 |
3 | L1 | SRU8043-270Y или SRU8043-330Y Катушка индуктивности SMD, 27 мкГн или 33 мкГн | 1 |
4 | D1 | CMMR1U-02 Выпрямительный диод Шоттки, SOD-123F | 1 |
5 | Rsens1 | WSL2512 Резистор Мetal Strip 0,03 Oм, 1%, 1 Вт | 1 |
6 | R1 | R0805 Резистор SMD 100 кОм, 1%, мин. 125 мВт | 1 |
7 | R2, R7 | R0805 Резистор SMD 0 Ом, 1%, мин. 125 мВт | 2 |
8 | R3 | R0805 Резистор SMD 100 Ом, 1%, мин. 125 мВт | 1 |
9 | R4, R5 | R0805 Резистор SMD 20 кОм, 1%, мин. 125 мВт | 2 |
10 | R6 | R0805 Резистор SMD 470 кОм, 1%, мин. 125 мВт | 1 |
11 | C1, C2 | C0805 Керамический конденсатор 1 мкФ, 35 В, Y5V | 2 |
12 | C3 | C0805 Керамический конденсатор 220 нФ, 35 В, X7R | 1 |
13 | C4, C5 | C0805 Керамический конденсатор 1 нФ, 50 В, NP0 | 2 |
14 | C6 | C0805 Керамический конденсатор 100 нФ, 50 В, X7R | 1 |
15 | Cp1 | Серия AVX (или TAJ) Поляризованный танталовый конденсатор 10 мкФ, мин. 35 В, SMD, корпус D | 1 |
16 | Cp2 | Серия AVX (или TAJ) Поляризованный танталовый конденсатор 15 мкФ, мин. 35 В, SMD, корпус D | 1 |
17 | Cp3 | Серия AVX (или TAJ) Поляризованный танталовый конденсатор 22 мкФ, мин. 35 В, SMD, корпус D | 1 |
18 | Cp4 | Серия AVX (или TAJ) Поляризованный танталовый конденсатор 22 мкФ, мин. 35 В, SMD, корпус D | 1 |
19 | Cp5 | Серия AVX (или TAJ) Поляризованный танталовый конденсатор 33 мкФ, мин. 35 В, SMD, корпус D | 1 |
Мостовая схема усилителя
№ | Обозначение | Описание | Количество |
1 | U1, U2 | OPA552UA/2K5 Операционный усилитель SO-8 | 2 |
2 | C7, C8 | C0805 Керамический конденсатор 100 нФ, 50 В, X7R | 2 |
3 | C9 | 0805 Керамический конденсатор 15 пФ, 50 В, NPO | 1 |
4 | C10 | 0805 Керамический конденсатор 100 нФ, 35 В, Y5V | 1 |
5 | R19 | R0805 Резистор SMD 0 Ом, 1%, мин. 125 мВт | 1 |
6 | R8 | R0805 Резистор SMD 43 кОм, 1%, мин. 125 мВт | 1 |
7 | R13, R14 | R0805 Резистор SMD 10 Ом, 1%, мин. 125 мВтR | 2 |
8 | R9, R10, R11, R12, R15, R16, R17, R18 |
R0805 Резистор SMD 1 МОм, 1%, мин. 125 мВтR | 8 |
Совместимость пьезодинамиков серии SPS с платами усилителя

Сравнительная таблица
Модель / Купить |
PAA-StepUpBTL-01 |
|||
Габаритные размеры |
15x15х2,7 мм |
14x16,5х1,88 мм |
25x25х4,25 мм |
40x35х6 мм |
Напряжение питания |
5 В |
5 В |
5 В |
5?25 В |
Максимальная ёмкость пьезокерамического динамика |
250 нФ |
1 мкФ |
600 нФ |
1 мкФ |
Максимальное пиковое напряжение на выходе |
33 В |
20 В |
24 В |
60 В |
Коэффициент усиления |
131 |
80 |
74 |
90 |
Встроенный преобразователь напряжения |
Да |
Да |
Да |
Преобразователь напряжения |
Класс усилителя |
A |
G |
AB |
AB |
Конфигурация усилителя |
Одновыводной |
Полностью дифференциальный |
Мостовая схема нагрузки |
Мостовая схема нагрузки |
Среднее значение потребления тока (динамик + усилитель) |
70 мА |
15 мА |
85 мА |
40?400 мА (2 Вт) |