HC0901A – Описание
Излучатель звука HC0901A электромагнитный
Применяется в компьютерной технике, средствах связи, кассовых аппаратах, автомобильной и бытовой электронике.
Технические характеристики излучателя HC0901A:
- Номинальное напряжение, В: 3
- Номинальный ток, мА: 80
- Громкость, Дб: 85
- Рабочая частота, Гц: 3200
- Диаметр корпуса d, мм: 9.5
- Толщина корпуса h, мм: 5
- Рабочая температура, 0С: -20…+60
- Напряжение, В: 1.5
- Монтаж: в отверстия
- Конструкция: открытого типа, не водостойкая
- Штыревые выводы: провода или разъем
- Без встроенного генератора
Сравнительная таблица серий HC и НСМ:
| Модель | Ном. напряж. | Ном. ток | Сопротив. катушки | Интенсив. звука | Частота | Диаметр | Высота |
| (В) | (мА) | (Ом) | (Дб) | (Гц) | (мм) | (мм) | |
| HC0901A | 1.5 | 80 | 5.5 | 80 | 3200 | 9.5 | 5 |
| 1.5 | 80 | 5.5 | 80 | 3200 | 9.5 | 6.8 | |
| 1.5 | 80 | 5.5 | 80 | 2731 | 9.5 | 5 | |
| 1.5 | 80 | 5.5 | 80 | 2731 | 9.5 | 6.8 | |
| 1.5 | 80 | 5.5 | 80 | 2731 | 9.5 | 6.5 | |
| 1.5 | 80 | 5.5 | 80 | 3200 | 9.5 | 6.5 | |
| 1.5 | 80 | 5.5 | 80 | 3100 | 9.5 | 6.5 | |
| 1.5 | 70 | 6.5 | 80 | 2048 | 12 | 7.5 | |
| 1.5 | 70 | 6.5 | 85 | 2731 | 12 | 7.5 | |
| 1.5 | 15 | 42 | 70 | 2048 | 12 | 7.5 | |
| 1.5 | 80 | 5 | 85 | 2731 | 12 | 5.7 | |
| HC12G-106A | 1.5 | 30 | 16 | 75 | 2048 | 12 | 5.4 |
| 1.5 | 15 | 42 | 70 | 2048 | 12 | 5.4 | |
| 1.5 | 15 | 50 | 70 | 2048 | 12 | 5.4 | |
| 1.5 | 30 | 16 | 85 | 2048 | 12 | 8.5 | |
| 1.5 | 15 | 42 | 80 | 2048 | 12 | 8.5 | |
| HC12G-3P | 1.5 | 15 | 50 | 80 | 2048 | 12 | 8.5 |
| 1.5 | 70 | 6.5 | 75 | 2400 | 12 | 9 | |
| 1.5 | 30 | 16 | 85 | 2400 | 12 | 10 | |
| HCM1201D-16 | 1.5 | 30 | 16 | 85 | 2048 | 12 | 8.5 |
| HCM1201D-42 | 1.5 | 15 | 42 | 80 | 2048 | 12 | 8.5 |
| 1.5 | 12 | 27 | 80 | 2048 | 16 | 14 | |
| HCM1801 | 1.5 | 50 | 14 | 80 | 2000 ~ 2500 | 18*14 | 10.5 |
| 3 | 80 | 25 | 82 | 3200 | 9.5 | 5 | |
| 3 | 80 | 25 | 82 | 3200 | 9.5 | 6.8 | |
| 3 | 80 | 25 | 82 | 2731 | 9.5 | 5 | |
| 3 | 80 | 25 | 82 | 2731 | 9.5 | 6.8 | |
| 3 | 80 | 25 | 82 | 2731 | 9.5 | 6.5 | |
| 3 | 80 | 25 | 82 | 3200 | 9.5 | 6.5 | |
| 3 | 80 | 25 | 82 | 3100 | 9.5 | 6.5 | |
| 3 | 90 | 15 | 85 | 2731 | 9 | 4 | |
| HCM1203F | 3 | 60 | 25 | 85 | 2400 | 12 | 6.5 |
| 3.6 | 100 | 16 | 85 | 2048 | 12 | 8.5 | |
| 5 | 80 | 40 | 85 | 3200 | 9.5 | 5 | |
| 5 | 80 | 40 | 85 | 3200 | 9.5 | 6.8 | |
| 5 | 80 | 40 | 85 | 2731 | 9.5 | 5 | |
| 5 | 80 | 40 | 85 | 2731 | 9.5 | 6.8 | |
| 5 | 80 | 40 | 85 | 2731 | 9.5 | 6.5 | |
| 5 | 80 | 40 | 85 | 3200 | 9.5 | 6.5 | |
| 5 | 80 | 40 | 85 | 3100 | 9.5 | 6.5 | |
| HCM1205B | 5 | 50 | 40 | 85 | 2400 | 12 | 10 |
| 5 | 60 | 45 | 85 | 2400 | 12 | 6.5 | |
| 6 | 60 | 45 | 85 | 2400 | 12 | 9 | |
| 6 | 40 | 50 | 85 | 2048 | 16 | 14 | |
| HCM1806 | 6 | 40 | 60 | 85 | 2000~2500 | 18*14 | 10.5 |
| HCM2506A | 6 | 80 | 27 | 85 | 730 | 24.7 | 12.5 |
| 6 | 75 | 36 | 85 | 1000~500 | 24.7 | 12.5 | |
| 12 | 60 | 140 | 85 | 2400 | 12 | 9 | |
| HCM1212F | 12 | 60 | 140 | 85 | 2400 | 12 | 6.5 |
| 12 | 40 | 115 | 85 | 2048 | 16 | 14 | |
| 12 | 40 | 120 | 85 | 2000~500 | 18*14 | 10.5 | |
| 12 | 55 | 120 | 85 | 1000~500 | 24.7 | 12.5 |
