Кварцевые и керамические резонаторы Technical Crystal
Кварцевые резонаторы
В основе принципа действия кварцевого резонатора лежат физические свойства кристалла кварца.
Одним из самых популярных видов резонаторов являются резонаторы, применяемые в часовых схемах. Резонансная частота часовых резонаторов 32,768 кГц, поделенная на 15-разрядном двоичном счетчике, дает интервал времени в 1 секунду.
По типу корпуса кварцевые резонаторы могут быть выводные для объемного монтажа (стандартные и цилиндрические) и для поверхностного монтажа (SMD).
Качество схемы, в которую входят кварцевые резонаторы, определяют такие параметры, как допуск по частоте (отклонение частоты), стабильность частоты, нагрузочная емкость, старение.
Керамические резонаторы
В основе принципа действия керамического резонатора также лежит пьезоэлектрический эффект.
При выборе между кварцевыми и керамическими резонаторами последние являются хорошим решением в том случае, когда важны небольшие размеры корпуса, легкий вес и малая цена, и при этом не предъявляются высокие требования по стабильности частоты, характерные для кварцевых резонаторов. Также в отличие от кварцевых резонаторов, керамические резонаторы имеют меньшее время нарастания сигнала.
Области применения резонаторов:
- в теле- и радиопередатчиках;
- в видеоаппаратуре;
- в радиотелефонах;
- в пультах дистанционного управления.
| Рисунок | № | Размеры | Частотный диапазон |
| Часовые кварцевые резонаторы | |||
|
|
206 | 2,1 х 6,2 мм | 32,768кГц(32-200 кГц) |
|
|
308 | 3,1 х 8,2 мм | 32,768кГц(32-200 кГц) |
|
|
206SMB | 2,1 х 6,2 мм | 32,768кГц(32-75 кГц) |
|
|
TM200 | 7,9 x 3,7 мм | 32,768кГц(32-75 кГц) |
| Выводные кварцевые резонаторы | |||
|
|
HC-49U | 10,8 х 4,6 х 13,0 мм | 1,8- 160 МГц |
|
|
HC-49US | 3,5 x 4,8 х 10,8 мм | 3,2 - 80 МГц |
| UM-1 | 7.8 x 3.1 x 8.0 мм | 8 - 160 МГц | |
| UM-5 | 7.8 x 3.1 x 6.0мм | 8 - 160 МГц | |
| UM-1SM | 7,8 х 7,3 х 3,1 мм | 8 - 160МГц | |
| UM-5SM | 6,0 х 7,3 х 3,1 мм | 8 - 160МГц | |
| 206 | 2,1 х 6,2 мм | 6- 27МГц | |
| 308 | 3,1 х 8,2 мм | 6-70 МГц | |
| 309 | 3,1 х 9,1 мм | 4-5,9 МГц | |
| 310 | 3,1 х 10,2 мм | 3,5-3,9 МГц | |
| Кварцевые резонаторы для поверхностного монтажа | |||
| HC-49SM | 11,4 х 4,75 х 4,1 мм | 3,2 - 80 МГц | |
| Chip Type | |||
| 7050 | 7х 5 х 1,1 мм | 6-100МГц | |
| 6075 | 6,02 х 3,53 х 1 мм | 8-48МГц | |
| 5032 | 5,02 х 3,4 х 0,9 мм | 12-40МГц | |
| 4025 | 4 х 2,5 х 0,7 мм | 12-40МГц | |
| 3225 | 3,2 х 2,5 х 0,65 мм | 12-50МГц | |
| Рисунок | № | Размеры | Частотный диапазон |
| Керамические резонаторы | |||
|
|
ZTAСС/ZTTCC | 7,35 x 3,4 x 1,9 мм | 1,8 - 8 МГц |
|
|
ZTAСR/ZTTCR | 4,6 х 2,1х1,2 мм | 4 - 8 МГц |
|
|
ZTAСE/ZTTCE | 3,15 х 1,36 х 1,2 мм | 4 - 10 МГц |
|
|
ZTAСS/ZTTCS | 4,7 х 4,2 х 1,8 мм | 6 - 60 МГц |
|
|
ZTAСV/ZTTCV | 3,8 х 3,2 х 1,1 мм | 8 - 13; 16 - 60 МГц |
|
|
ZTAСW/ZTTCW | 2,7 х 2,2 х 1,1 мм | 20 - 60МГц |
