Диоды Шоттки (импорт.)
| Название позиции | Бренд | Цена | Мин. кол-во | Наличие | Срок поставки | Инфо | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISHAY | 4.512 руб. | 100 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| VISHAY | 4.8 руб. | 100 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| VISHAY | 4.48 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| VISH/IR | 3.52 руб. | 1000 | Звоните | По запросу |
|
||
| IR | 3.616 руб. | 500 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| VISH/IR | 3.84 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| IR | 4.8 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| RECTRON | 0.8 руб. | 500 | Звоните | По запросу |
|
||
| LITEON | 1.312 руб. | 300 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 500 | Звоните | По запросу |
|
||
| TWN | 1.216 руб. | 100 | <1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | 2.88 руб. | 500 | <1000 | Склад (Москва) |
|
||
| DC | 2.56 руб. | 500 | Звоните | По запросу |
|
||
| NXP | 2.08 руб. | 1000 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| VISH/IR | 4.8 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| VISH/IR | Запрос цены | 1000 | Звоните | По запросу |
|
||
| VISH/IR | 9.6 руб. | 50 | Звоните | По запросу |
|
||
| IR | 28.8 руб. | 25 | Звоните | По запросу |
|
||
| IR | Запрос цены | 25 | Звоните | По запросу |
|
||
| IR | 43.36 руб. | 25 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| IR | 57.6 руб. | 50 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| IR | 35.2 руб. | 50 | Звоните | По запросу |
|
||
| IR | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| IR | 35.2 руб. | 50 | Звоните | По запросу |
|
||
| FSC | 17.6 руб. | 100 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| IR | 12.16 руб. | 50 | Звоните | По запросу |
|
||
| VHY | 12.16 руб. | 100 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| INFINEON | 2.016 руб. | 1000 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| INFINEON | 1.632 руб. | 1000 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| INFINEON | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
- В графе «количество» указана минимальная партия, для которой установлена цена.
- Цена указана за 1 шт при покупке в указанном количестве и включает все налоги.
- Цены, указаные в рублях.
