Диоды защитные (импорт.)
| Название позиции | Бренд | Цена | Мин. кол-во | Наличие | Срок поставки | Инфо | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| SMK | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| STM | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| SMK | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| FSC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| SMK | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| TSC | Запрос цены | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| SMK | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | 4.96 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| TSC | 6.24 руб. | 100 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| STM | 9.6 руб. | 100 | <1000 | Склад (Москва) |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| STM | 5.664 руб. | 100 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| SMK | 6.24 руб. | 100 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| CHINA | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 6.24 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| VISHAY | 8 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| EIC | 8.96 руб. | 0 | <1000 | Склад (Москва) |
|
||
| VISHAY | 5.664 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
- В графе «количество» указана минимальная партия, для которой установлена цена.
- Цена указана за 1 шт при покупке в указанном количестве и включает все налоги.
- Цены, указаные в рублях.
