Диоды выпрямительные (импорт.)
| Название позиции | Бренд | Цена | Мин. кол-во | Наличие | Срок поставки | Инфо | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIC | 1.44 руб. | 500 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| VISHAY | 3.2 руб. | 500 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 3.072 руб. | 500 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 4.16 руб. | 500 | <1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| SMK | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
|||
| Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
|||
| CHINA | 1.12 руб. | 500 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| DC | 1.28 руб. | 500 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| DC | 0.576 руб. | 500 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | 0.96 руб. | 100 | <1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
- В графе «количество» указана минимальная партия, для которой установлена цена.
- Цена указана за 1 шт при покупке в указанном количестве и включает все налоги.
- Цены, указаные в рублях.
