Диоды выпрямительные (импорт.)
| Название позиции | Бренд | Цена | Мин. кол-во | Наличие | Срок поставки | Инфо | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 0.8 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| CHINA | 0.48 руб. | 500 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 0.608 руб. | 1000 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | 0.8608 руб. | 500 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 0.8608 руб. | 500 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | 1.28 руб. | 500 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| INFINEON | 0.608 руб. | 1000 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| DIODES | 0.704 руб. | 500 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| NXP | 0.384 руб. | 3000 | <1000 | Склад (Москва) |
|
||
| ZTX | 0.528 руб. | 300 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| ON | 0.48 руб. | 300 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| PHI | 0.576 руб. | 300 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| PHI | 2.88 руб. | 300 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| PHI | 0.48 руб. | 300 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| PHI | 0.576 руб. | 1000 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| NXP | 0.608 руб. | 3000 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| DIODES | 0.704 руб. | 500 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| PHI | 0.48 руб. | 1000 | Звоните | По запросу |
|
||
| MOT | 0.4 руб. | 1000 | >1000 | Склад (Москва) |
|
- В графе «количество» указана минимальная партия, для которой установлена цена.
- Цена указана за 1 шт при покупке в указанном количестве и включает все налоги.
- Цены, указаные в рублях.
