Диодные мосты (импорт.)
Страницы: 1
| Название позиции | Бренд | Цена | Мин. кол-во | Наличие | Срок поставки | Инфо | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWN | Запрос цены | 50 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 3.04 руб. | 100 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 5.76 руб. | 300 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | 4.32 руб. | 100 | <1000 | Склад (Москва) |
|
||
| SEP | 3.84 руб. | 100 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| CHINA | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| FSC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| CHINA | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 2.88 руб. | 300 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | 3.68 руб. | 250 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | 3.68 руб. | 250 | <100 | Склад (Москва) |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | 7.68 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| TWN | 3.36 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | 4.96 руб. | 100 | <1000 | Склад (Москва) |
|
||
| TWN | 4.16 руб. | 200 | Звоните | Ожидается |
|
||
| DC | Запрос цены | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 10.88 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
||
| MIC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| CHINA | 6.08 руб. | 100 | >1000 | Склад (Москва) |
|
||
| DC | Запрос цены | 0 | Звоните | По запросу |
|
||
| DC | 2.88 руб. | 100 | Звоните | По запросу |
|
Страницы: 1
- В графе «количество» указана минимальная партия, для которой установлена цена.
- Цена указана за 1 шт при покупке в указанном количестве и включает все налоги.
- Цены, указаные в рублях.
